回答
|
各機関が設定しているホルムアルデヒドの基準値/ガイドライン/勧告値
|
各機関 | 単位ppm
|
基準値:ウィスコンシン州 | 0.2
|
基準値:オランダ(天井値) | 0.1
|
ガイドライン WHO | 0.08
|
ガイドライン 日本 | 0.08
|
勧告値 カリフォルニア | 0.05
|
勧告値 デンマーク | 0.12
|
ガイドライン カナダ(アクションレベル) | 0.1
|
カナダ(目標値) | 0.05
|
勧告値 ドイツ・スウェーデン | 0.1
|
ガイドライン フィンランド | 0.13
|
ガイドライン オーストラリア | 0.1
|
勧告値 オーストラリア | 0.08
|
TVOC値 総量 300μg/m3 WHO
計測方法で国際規格はありません
VOCの測定方法
簡易測定法
精密測定法
個体捕集 ー 溶媒抽出GC/MS法
個体捕集 ー 加熱脱着 ー GC/MS法
キャニスター捕集 ー GC/MS法
|
|
|